Uporabnik | Točke | Št. rešitev | Št. gesel |
---|
Uporabnik | Točke | Št. rešitev | Št. gesel | |
---|---|---|---|---|
1. | nebodigatreba47 | 465.761 | 23.288 | 1 |
2. | feri1941 | 177.918 | 8.893 | 58 |
3. | atadimce | 91.542 | 4.573 | 82 |
4. | sigismundus | 75.422 | 3.771 | 2 |
5. | RaJo_SI | 63.007 | 3.054 | 1.927 |
6. | piki12 | 57.680 | 2.882 | 40 |
7. | Joras1 | 55.626 | 2.758 | 466 |
8. | BREZJAN123 | 49.845 | 2.472 | 405 |
9. | EDA 11 | 45.335 | 2.171 | 1.915 |
10. | mateja71 | 34.233 | 1.451 | 5.213 |
Za vsebino portala Petvodoravno.com skrbite uporabniki. Za vsako dodano rešitev, za vsako dodano geslo je potrebno vložiti nekaj časa in truda. Za svoj vložen čas ste nagrajeni s točkami, na lestvici pa ste prikazani najaktivnejši uporabniki tako v tekočem letu kot v celotnem obdobju delovanja portala.
Vsaka rešitev nagradne križanke je vredna 20 točk, vsako dodano geslo pa 1 točko. Točke dobite takoj, ko rešitev ali geslo potrdi en od urednikov. Da vam lahko točke dodelimo, se morate najprej prijaviti in šele nato dodajati rešitve oz. gesla. V nasprotnem primeru se namreč rešitev oz. geslo ne zabeleži kot vaše.